Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

UNIONS

UNION

-Female solvent socket.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION

D
CODE REF. DN PN L Z G E o-ring
16 20157 05 50 016 12 16 14 13 ¾” 34 15,5 x 2,6
20 02327 05 50 020 15 16 16 13 1” 41 20,2 x 3,5
25 02328 05 50 025 20 16 19 13 1¼” 52 28,2 x 3,5
32 02329 05 50 032 25 16 22 13 1½” 60 32,9 x 3,5
40 02330 05 50 040 32 16 26 15 2” 74 40,6 x 5,3
50 02331 05 50 050 40 16 31 17 2¼” 80 47,0 x 5,3
63 02332 05 50 063 50 16 38 21 2¾” 99 59,7 x 5,3
75 02333 05 50 075 65 10 44 21 3½” 120 75,6 x 5,3
90 02334 05 50 090 80 10 51 24 4” 138 91,4 x 5,3
110 02335 05 50 110 100 10 61 26 5½” 179 110,5x5,3

UNION ADAPTOR

-Female solvent socket x BSP female thread.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION ADAPTOR

D X G
CODE REF. DN PN L Z G1 E o-ring
16 x ⅜” 20158 05 50 416 12 16 14 13 ¾” 34 15,5 x 2,6
20 x ½” 02336 05 50 420 15 16 16 13 1” 41 20,2 x 3,5
25 x ¾” 02337 05 50 425 20 16 19 13 1¼” 52 28,2 x 3,5
32 x 1” 02338 05 50 432 25 16 22 13 1½” 60 32,9 x 3,5
40 x 1¼” 02339 05 50 440 32 16 26 15 2” 74 40,6 x 5,3
50 x 1½” 02340 05 50 450 40 16 31 17 2¼” 80 47,0 x 5,3
63 x 2” 02341 05 50 463 50 16 38 21 2¾” 99 59,7 x 5,3
75 x 2½” 02342 05 50 475 65 10 44 21 3½” 120 75,6 x 5,3
90 x 3” 02343 05 50 490 80 10 51 24 4” 138 91,4 x 5,3
110 x 4” 02344 05 50 510 100 10 61 26 5½” 179 110,5x5,3

UNION.50 FT

-BSP female thread.

-EPDM o-ring.

UNION.50 FT

G
CODE REF. DN PN L Z G1 E o-ring
⅜” 20159 05 50 616 12 16 14 13 ¾” 34 15,5 x 2,6
½” 02345 05 50 620 15 16 16 12 1” 41 20,2 x 3,5
¾” 02346 05 50 625 20 16 19 12 1¼” 52 28,2 x 3,5
1” 02347 05 50 632 25 16 22 14 1½” 60 32,9 x 3,5
1¼” 02348 05 50 640 32 16 26 16 2” 74 40,6 x 5,3
1½” 02349 05 50 650 40 16 31 18 2¼” 80 47,0 x 5,3
2” 02350 05 50 663 50 16 38 20 2¾” 99 59,7 x 5,3
2½” 07713 05 50 675 65 10 44 21 3½” 120 75,6 x 5,3
3” 07714 05 50 690 80 10 51 24 4” 138 91,4 x 5,3
4” 07715 05 50 710 100 10 61 26 5½” 179 110,5x5,3

UNION.51 SMF

-Male x female solvent socket.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION.51 SMF

D
CODE REF. DN PN L Z
50 02351 05 51 050 40 16 31 48
63 02352 05 51 063 50 16 38 62

UNION.51 SMT

-Female solvent socket x BSP male thread.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION.51 SMT

D X G
CODE REF. DN PN L1 L Z
16 x ⅜” 20160 05 51 416 12 16 14 12 29
20 x ½” 02353 05 51 420 15 16 16 15 33
25 x ¾” 02354 05 51 425 20 16 19 16 35
32 x 1” 02355 05 51 432 25 16 22 19 40
40 x 1¼” 02356 05 51 440 32 16 26 21 40
50 x 1½” 02357 05 51 450 40 16 31 21 48
63 x 2” 02358 05 51 463 50 16 38 28 62
75 x 2½” 02359 05 51 475 65 10 44 30 70
90 x 3” 02360 05 51 490 80 10 51 33 62
110 x 4” 02361 05 51 510 100 10 61 40 70

UNION.51 MFT

-BSP female thread x male thread.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION.51 MFT

G X G1
CODE REF. DN PN L1 L Z
⅜” x ⅜” 20161 05 51 616 12 16 14 12 30
½” x ½” 02362 05 51 620 15 16 16 15 33
¾” x ¾” 02363 05 51 625 20 16 19 16 35
1” x 1” 02364 05 51 632 25 16 22 19 40
1¼” x 1¼” 02365 05 51 640 32 16 26 21 40
1½” x 1½” 02366 05 51 650 40 16 31 21 48
2” x 2” 02367 05 51 663 50 16 38 28 62
2½” x 2½” 02368 05 51 675 65 10 44 30 70
3” x 3” 02369 05 51 690 80 10 51 33 62
4” x 4” 02370 05 51 710 100 10 61 40 70

UNION.51 SMT2

-Female solvent socket x BSP male thread.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION.51 SMT2

D X G
CODE REF. DN PN L1 L Z
50 x 1½” 07716 05 51 250 40 16 31 21 49
50 x 2” 26638 05 51 251 40 16 31 28 46
63 x 2” 07717 05 51 263 50 16 38 28 51

UNION.51 SFMT

-Female solvent socket x BSP male thread.

-Metric series.

-EPDM o-ring.

UNION.51 SFMT

D X G
CODE REF. DN PN L1 L Z
50 x 2” 09033 05 51 451 40 16 31 28 49

UNION.57 SFMT

-Max. misalignment ±4º

-Female solvent socket x BSP male thread.

-Metric series.

UNION.57 SFMT

D X G
CODE REF. DN PN L
50 x 1½” 18874 05 57 550 40 10 110
© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572