Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

SOCKET UNION

SOCKET

-Female solvent socket.

-Metric series.

SOCKET

D
CODE REF. DN PN L Z E
20 16309 05 05 016 10 16 14 3 22
20 01872 05 05 020 ¹ ² 15 16 16 3 27
25 01873 05 05 025 ¹ ² 20 16 19 3 33
32 01874 05 05 032 ¹ ² 25 16 22 3 41
40 01875 05 05 040 ¹ ² 32 16 26 3 50
50 01876 05 05 050 ¹ ² 40 16 31 3 61
63 01877 05 05 063 ¹ ² 50 16 38 3 75
75 01878 05 05 075 ¹ ² 65 16 44 4 90
90 01879 05 05 090 ¹ ² 80 16 51 5 108
110 01880 05 05 110 ¹ 100 16 61 6 129
125 01881 05 05 125 ¹ 110 16 69 7 148
140 01882 05 05 140 ¹ 125 16 76 9 164
160 01883 05 05 160 ¹ 150 10 86 9 180
200 01884 05 05 200 175 10 106 10 225
225 01885 05 05 225 200 10 119 10 252
250 01886 05 05 250 225 10 131 12 280
315 01887 05 05 315 300 10 164 12 352
400 05329 05 05 400 * 375 6 206 12 432

SOCKET ADAPTOR

-Female solvent socket & BSP famale thread.

-Metric series.

SOCKET ADAPTOR

D X G
CODE REF. DN PN L L1 Z E S
16 x ⅜” 01888 05 05 416 12 10 14 14 3 22 22
20 x ½” 01889 05 05 420 15 10 16 16 3 28 27
25 x ¾” 01890 05 05 425 20 10 19 19 3 34 33
32 x 1” 01891 05 05 432 25 10 22 22 3 43 41
40 x 1¼” 01892 05 05 440 32 10 26 26 3 54 50
50 x 1½” 01893 05 05 450 40 10 31 31 3 63 61
63 x 2” 01894 05 05 463 50 10 38 38 3 78 75
75 x 2½” 01895 05 05 475 65 10 44 44 4 90 90
90 x 3” 01896 05 05 490 80 10 51 51 6 108 108
110 x 4” 01897 05 05 510 90 10 61 61 6 135 135

ADAPTOR SOCKET REINFORCED

-Female solvent socket & BSP famale thread.

-Metric series.

ADAPTOR SOCKET REINFORCED

D X G
CODE REF. DN PN L L1 Z E S
20 x ½” 01908 05 05 820 15 16 16 16 3 28 27
25 x ¾” 01909 05 05 825 20 16 19 19 3 34 33
32 x 1” 01910 05 05 832 25 16 22 22 3 43 41
40 x 1¼” 01911 05 05 840 32 16 26 26 3 54 50
50 x 1½” 01912 05 05 850 40 16 31 31 3 63 61
63 x 2” 01913 05 05 863 50 16 38 38 3 78 75

THREADED ADAPTOR SOCKET

-BSP famale thread

THREADED ADAPTOR SOCKET

D X G
CODE REF. DN PN L Z E S
⅜” 01898 05 05 616 10 10 14 3 22 22
½” 01899 05 05 620 15 10 16 3 27 28
¾” 01900 05 05 625 20 10 19 3 33 34
1” 01901 05 05 632 25 10 22 3 41 43
1¼” 01902 05 05 640 32 10 26 3 50 54
1½” 01903 05 05 650 40 10 31 3 61 63
2” 01904 05 05 663 50 10 38 3 75 78
2½” 01905 05 05 675 65 10 44 4 90 90
3” 01906 05 05 690 80 10 51 6 108 108
4” 01907 05 05 710 100 10 61 6 135 135
© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572