Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

NIPPLES

Adaptor Nipple

-Female solvent socket & BSP male thread.

-Metric series.

Adaptor Nipple

D
CODE REF. DN PN L L1 H S
16 - 12 x ⅜” 02073 05 15 416 12 10 14 11 35 24
20 - 16 x ½” 02074 05 15 420 15 10 16 14 42 27
20 - 16 x ⅜” 02075 05 15 421 12 10 16 11 39 27
25 - 20 x ¾” 02076 05 15 425 20 10 19 16 47 32
25 - 20 x ½” 02077 05 15 426 15 10 19 14 45 32
25 - 20 x ⅜” 02078 05 15 427 12 10 19 11 42 32
32 - 25 x 1” 02079 05 15 432 25 10 22 19 54 36
32 - 25 x ¾” 02080 05 15 433 20 10 22 16 51 36
32 - 25 x ½” 02081 05 15 434 15 10 22 14 49 36
40 - 32 x 1¼” 02082 05 15 440 32 10 26 21 60 46
40 - 32 x 1” 02083 05 15 441 25 10 26 19 58 46
40 - 32 x ¾” 02084 05 15 442 20 10 26 16 55 46
50 - 40 x 1½” 02085 05 15 450 40 10 31 25 70 55
50 - 40 x 1¼” 02086 05 15 451 32 10 31 21 66 55
50 - 40 x 1” 02087 05 15 452 25 10 31 19 64 55
63 - 50 x 2” 02088 05 15 463 50 10 38 25 78 65
63 - 50 x 1½” 02089 05 15 464 40 10 38 21 73 65
63 - 50 x 1¼” 02090 05 15 465 32 10 38 21 73 65
75 - 63 x 2½” 02091 05 15 475 65 10 44 30 89 78
75 - 63 x 2” 02092 05 15 476 50 10 44 25 84 78
75 - 63 x 1½” 02093 05 15 477 40 10 44 21 80 78
90 - 75 x 3” 02094 05 15 490 80 10 51 33 99 93
90 - 75 x 2½” 02095 05 15 491 65 10 51 30 96 93
90 - 75 x 2” 02096 05 15 492 50 10 51 25 91 93
110 - 90 x 4” 02097 05 15 510 100 10 61 40 116 120
110 - 90 x 3” 02098 05 15 511 80 10 61 33 109 120
110 - 90 x 2½” 02099 05 15 512 65 10 61 30 106 120

Adaptor Nipple

-Female solvent socket & BSP male thread.

-Metric series.

Adaptor Nipple-SFMT

D X G CODE REF. DN PN L L1 H
50 x 2” 02100 05 16 450 40 10 31 16 52
63 x 2½” 02101 05 16 463 50 10 38 17 62

Adaptor Bush

-Female solvent socket & BSP male thread.

-Metric series.

Adaptor Bush

D X G CODE REF. DN PN L L1 E H
20 x ½” 02102 05 17 420 15 10 16 14 28 38
25 x ¾” 02103 05 17 425 20 10 19 16 34 42
32 x 1” 02104 05 17 432 25 10 22 19 41 50
40 x 1¼” 02105 05 17 440 32 10 26 21 51 55
50 x 1½” 02106 05 17 450 40 10 31 22 62 65
63 x 2” 02107 05 17 463 50 10 38 27 77 75
75 x 2½” 02108 05 17 475 65 10 44 30 90 85
90 x 3” 02109 05 17 490 80 10 51 33 108 98
110 x 4” 02110 05 17 510 100 10 61 40 131 115

Hexagon Nipple

-BSP male thread.

 

Hexagon Nipple

G
CODE REF. DN PN L H S
⅜” 02111 05 18 616 10 10 11 32 20
½” 02112 05 18 620 15 10 14 40 27
¾” 02113 05 18 625 20 10 16 44 32
1” 02114 05 18 632 25 10 19 51 36
1¼” 02115 05 18 640 32 10 21 55 46
1½” 02116 05 18 650 40 10 21 56 55
2” 02117 05 18 663 50 10 26 66 65
2½” 02118 05 18 675 65 10 30 75 90
3” 02119 05 18 690 80 10 33 81 108
4” 02120 05 18 710 100 10 38 91 135

Adaptor Nipple

-Female solvent socket & BSP male thread.

-Metric series.

Adaptor Nipple

D-D X G
CODE REF. DN PN L L1 L2 H S
20 - 16 x ¾” 02243 05 31 420 16 10 19 16 14 44 32
20 - 16 x ½” 02244 05 31 421 16 10 18 16 14 43 32
20 - 16 x ⅜” 02245 05 31 422 12 10 14 16 14 39 32
20 - 16 x ¼” 02246 05 31 423 12 10 12 16 14 37 32
25 - 20 x 1” 02247 05 31 425 20 10 22 19 16 50 36
25 - 20 x ¾” 02248 05 31 426 20 10 19 19 16 47 32
25 - 20 x ½” 02249 05 31 427 16 10 18 19 16 46 32
32 - 25 x 1¼” 02250 05 31 432 25 10 25 22 19 56 46
32 - 25 x 1” 02251 05 31 433 25 10 22 22 19 53 36
32 - 25 x ¾” 02252 05 31 434 20 10 19 22 19 50 36
32 - 25 x ½” 24822 05 31 435 16 10 18 22 19 49 36
40 - 32 x 1½” 02253 05 31 440 32 10 25 26 22 60 55
40 - 32 x 1¼” 02254 05 31 441 32 10 25 26 22 60 46
40 - 32 x 1” 02255 05 31 442 25 10 22 26 22 57 46
50 - 40 x 2” 02256 05 31 450 40 10 29 31 26 69 65
50 - 40 x 1½” 02257 05 31 451 40 10 25 31 26 65 55
50 - 40 x 1¼” 02258 05 31 452 32 10 25 31 26 65 55
63 - 50 x 2½” 02259 05 31 463 50 10 34 38 31 81 78
63 - 50 x 2” 02260 05 31 464 50 10 29 38 31 76 65
63 - 50 x 1½” 02261 05 31 465 40 10 25 38 31 72 65
75 - 63 x 3” 02262 05 31 475 50 10 37 44 38 96 108
75 - 63 x 2½” 02263 05 31 476 65 10 34 44 38 87 78
75 - 63 x 2” 02264 05 31 477 50 10 29 44 38 82 78
90 - 75 x 4” 02265 05 31 490 65 10 42 51 44 124 135
90 - 75 x 3” 02266 05 31 491 65 10 36 51 44 98 108
90 - 75 x 2½” 02267 05 31 492 65 10 33 51 44 92 90
110 - 90 x 4” 02268 05 31 511 80 10 42 61 51 116 135
110 - 90 x 3” 02269 05 31 512 80 10 36 61 51 105 110
© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572