Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

TEE 90°

90°TEE

-Female solvent socket.

-Metric series.

90°TEE

D
CODE REF. DN PN L Z E
16 16308 05 03 016 10 16 14 9 22
20 01780 05 03 020 ¹ ² 15 16 16 11 27
25 01781 05 03 025 ¹ ² 20 16 19 14 33
32 01782 05 03 032 ¹ ² 25 16 22 17 41
40 01783 05 03 040 ¹ ² 32 16 26 21 50
50 01784 05 03 050 ¹ ² 40 16 31 26 63
63 01785 05 03 063 ¹ ² 50 16 38 33 78
75 01786 05 03 075 ² 65 16 44 39 90
90 01787 05 03 090 ² 80 16 51 46 108
110 01788 05 03 110 100 16 61 56 131
125 01789 05 03 125 110 16 69 64 148
140 01790 05 03 140 125 16 76 71 164
160 01791 05 03 160 150 10 86 81 186
200 01792 05 03 200 175 10 106 101 228
225 01793 05 03 225 200 10 119 114 255
250 01794 05 03 250 225 10 131 126 284
315 01795 05 03 315 300 10 164 159 356
400 05328 05 03 400 * 325 4 206 280 432

90°ADAPTOR TEE

-Female solvent socket & BSP female thread.

-Metric series.

90°ADAPTOR TEE

D X G
CODE REF. DN PN L Z E
20 x ½” 01796 05 03 420 15 10 16 11 28
25 x ¾” 01797 05 03 425 20 10 19 14 34
32 x 1” 01798 05 03 432 25 10 22 17 43
40 x 1¼” 01799 05 03 440 32 10 26 21 54
50 x 1½” 01800 05 03 450 40 10 31 26 63
63 x 2” 01801 05 03 463 50 10 38 33 78
75 x 2½” 22602 05 03 475 65 10 44 39 89
90 x 3” 22603 05 03 490 80 10 51 47 106
110 x 4” 22604 05 03 510 100 10 61 57 129

90° ADAPTOR REINFORCED TEE

-Female solvent socket & BSP female thread.

-Metric series.

90° ADAPTOR REINFORCED TEE

D X G
CODE REF. DN PN L Z E
20 x ½” 01808 05 03 820 15 16 16 11 28
25 x ¾” 01809 05 03 825 20 16 19 14 34
32 x 1” 01810 05 03 832 25 16 22 17 43
40 x 1¼” 01811 05 03 840 32 16 26 21 54
50 x 1½” 01812 05 03 850 40 16 31 26 63
63 x 2” 01813 05 03 863 50 16 38 33 78

90°TEE

-BSP Female thread.

90°TEE

G
CODE REF. DN PN L Z E
½" 01734 05 01 620 15 10 16 11 28
¾" 01735 05 01 625 20 10 19 14 34
1" 01736 05 01 632 25 10 22 17 43
01737 05 01 640 32 10 26 21 54
1½" 01738 05 01 650 40 10 31 26 63
2" 01739 05 01 663 50 10 38 33 78
2½" 22587 05 01 675 65 10 30 54 89
3" 22588 05 01 690 80 10 33 66 106
4" 22589 05 01 710 100 10 39 80 129

90°REDUCING TEE

-Female solvent socket.

-Metric series.

90°REDUCING TEE

D X D
CODE REF. DN PN L L1 Z E
25 x 20 01814 05 04 025 20 - 15 16 19 16 14 33
32 x 25 01815 05 04 032 25 - 20 16 22 19 17 41
32 x 20 01816 05 04 033 25 - 15 16 22 16 17 41
40 x 32 01817 05 04 040 32 - 25 16 26 22 21 50
40 x 25 01818 05 04 041 32 - 20 16 26 19 21 50
40 x 20 01819 05 04 042 32 - 15 16 26 16 21 50
50 x 40 01820 05 04 050 40 - 32 16 31 26 26 61
50 x 32 01821 05 04 051 40 - 25 16 31 22 26 61
50 x 25 01822 05 04 052 40 - 20 16 31 19 26 61
50 x 20 01823 05 04 053 40 - 15 16 31 16 26 61
63 x 50 01824 05 04 063 50 - 40 16 38 31 33 76
63 x 40 01825 05 04 064 50 - 32 16 38 26 33 76
63 x 32 01826 05 04 065 50 - 25 16 38 22 33 76
63 x 25 01827 05 04 066 50 - 20 16 38 19 33 76
63 x 20 01828 05 04 067 50 - 15 16 38 16 33 76
75 x 63 01829 05 04 075 65 - 50 16 44 38 39 90
75 x 50 01830 05 04 076 65 - 40 16 44 31 39 90
75 x 40 01831 05 04 077 65 - 32 16 44 26 39 90
75 x 32 01832 05 04 078 65 - 25 16 44 22 39 90
90 x 75 01833 05 04 090 80 - 65 16 51 44 46 108
90 x 63 01834 05 04 091 80 - 50 16 51 38 46 108
90 x 50 01835 05 04 092 80 - 40 16 51 31 46 108
90 x 40 01836 05 04 093 80 - 32 16 51 26 46 108
110 x 90 01837 05 04 110 100 - 80 16 61 51 56 131
110 x 75 01838 05 04 111 100 - 65 16 61 44 56 131
110 x 63 01839 05 04 112 100 - 50 16 61 38 56 131
110 x 50 01840 05 04 113 100 - 40 16 61 31 56 131
125 x 110 01841 05 04 125 110 - 100 16 69 61 64 149
125 x 90 01842 05 04 126 110 - 80 16 69 51 64 149
125 x 75 01843 05 04 127 110 - 65 16 69 44 64 149
125 x 63 01844 05 04 128 110 - 50 16 69 38 64 149
140 x 125 01845 05 04 140 125 - 110 16 76 69 71 162
140 x 110 01846 05 04 141 125 - 100 16 76 61 71 162
140 x 90 01847 05 04 142 125 - 80 16 76 51 71 162
140 x 75 01848 05 04 143 125 - 65 16 76 44 71 162
160 x 140 07688 05 04 160 150 - 125 10 86 76 81 186
160 x 125 07689 05 04 161 150 - 110 10 86 69 81 186
160 x 110 07690 05 04 162 150 - 100 10 86 61 81 186
160 x 90 07691 05 04 163 150 - 80 10 86 51 81 186

90° REDUCING TEE-SFTG

-Female solvent socket.

-Metric series.

90° REDUCING TEE

D X D-d
CODE REF. DN PN L1 L Z E
25 x ½” 01849 05 04 425 20 - 15 10 19 16 14 33
32 x ¾” 01850 05 04 432 25 - 20 10 22 19 17 41
32 x ½” 01851 05 04 433 25 - 15 10 22 16 17 41
40 x 1” 01852 05 04 440 32 - 25 10 26 22 21 50
40 x ¾” 01853 05 04 441 32 - 20 10 26 19 21 50
40 x ½” 01854 05 04 442 32 - 15 10 26 16 21 50
50 x 1¼” 01855 05 04 450 40 - 32 10 31 26 26 61
50 x 1” 01856 05 04 451 40 - 25 10 31 22 26 61
50 x ¾” 01857 05 04 452 40 - 20 10 31 19 26 61
50 x ½” 01858 05 04 453 40 - 15 10 31 16 26 61
63 x 1½” 01859 05 04 463 50 - 40 10 38 31 33 76
63 x 1¼” 01860 05 04 464 50 - 32 10 38 26 33 76
63 x 1” 01861 05 04 465 50 - 25 10 38 22 33 76
63 x ¾” 01862 05 04 466 50 - 20 10 38 19 33 76
63 x ½” 01863 05 04 467 50 - 15 10 38 16 33 76
75 x 2” 01864 05 04 475 65 - 50 10 44 38 39 90
75 x 1½” 01865 05 04 476 65 - 40 10 44 31 39 90
75 x 1¼” 01866 05 04 477 65 - 32 10 44 26 39 90
75 x 1” 01867 05 04 478 65 - 25 10 44 22 39 90
90 x 2½” 01868 05 04 490 80 - 65 10 51 44 46 108
90 x 2” 01869 05 04 491 80 - 50 10 51 38 46 108
90 x 1½” 01870 05 04 492 80 - 40 10 51 31 46 108
90 x 1¼” 01871 05 04 493 80 - 32 10 51 26 46 108

45° TEE

-Female solvent socket.

-Metric series.

45° TEE

D X D-d
CODE REF. DN PN L L1 Z E
20 22583 05 36 020 15 16 16 7 29 28
25 22584 05 36 025 20 16 19 7 36 34
32 22585 05 36 032 25 16 22 8 44 42
40 22586 05 36 040 32 16 26 10 54 51
50 20155 05 36 050 40 10 31 13 67 61
63 20156 05 36 063 50 10 38 15 83 76
75 32804 05 36 075 65 10 44 18 101 91
90 32805 05 36 090 80 10 51 20 122 106
110 32806 05 36 110 100 10 61 27 149 133

Cross

-Female solvent socket.

-Metric series.

Cross

D X D-d
CODE REF. DN PN L Z E
20 20143 05 28 020 15 16 16 11 29
25 20144 05 28 025 20 16 19 14 35
32 20145 05 28 032 25 16 22 17 43
40 20146 05 28 040 32 16 26 21 52
50 02235 05 28 050 40 16 31 26 63
63 02236 05 28 063 50 16 38 33 79
75 27958 05 28 075 65 16 42 39 92
90 22581 05 28 090 80 16 51 46 106
110 22582 05 28 110 100 16 61 56 130
© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572